Расписание занятий, консультаций, экзаменов
Расписание занятий
Последнее обновление: Указано в таблице
Расписание очной формы обучения (Google Таблицы)
Расписание очно-заочной формы обучения (Google Таблицы)
Заочная форма обучения
График консультаций приема академических задолженностей студентов
График консультаций кафедра АИИТ (Автоматизации, информационных и инженерных технологий)
График консультаций кафедра ЭУП (Экономики, управления и предпринимательства)
Расписание экзаменов на 1 семестр 2023-2024 учебного года
Распределение учебных недель
1 семестр 2023-2024 учебного года
01.09.23 – 10.09.23 1 неделя
11.09.23 – 17.09.23 2 неделя
18.09.23 – 24.09.23 1 неделя
25.09.23 – 01.10.23 2 неделя
02.10.23 – 08.10.23 1 неделя
09.10.23 – 15.10.23 2 неделя
16.10.23 – 22.10.23 1 неделя
23.10.23 – 29.10.23 2 неделя
30.10.23 – 05.11.23 1 неделя
06.11.23 – 12.11.23 2 неделя
13.11.23 – 19.11.23 1 неделя
20.11.23 – 26.11.23 2 неделя
27.11.23 – 03.12.23 1 неделя
04.12.23 – 10.12.23 2 неделя
11.12.23 – 17.12.23 1 неделя
18.12.23 – 24.12.23 2 неделя
25.12.23 – 31.12.23 1 неделя
01.01.24 – 07.01.24 2 неделя
Расписание звонков аудиторных занятий (.pdf)