| Реализующая кафедра | Индекс дисциплины | Наименование дисциплины / практики |  | Трудоёмкость, всего | 
| Экзамен | Диф. зачет | Зачет | Курсовой проект | Курсовая работа | 
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Базовая часть (обязательная) | 4932 | 
| ЭУПч | Б1.Б.01 | История России (sig) |  | 2 | 1 |  |  | 144 | 
| ЭУПч | Б1.Б.02 | Философия (sig) |  | 1 |  |  |  | 144 | 
| ЭУПч | Б1.Б.03 | Иностранный язык (sig) |  | 2 | 1 |  |  | 216 | 
| ЭУПч | Б1.Б.04 | Экономика (sig) |  | 4 |  |  |  | 144 | 
| ЭУПч | Б1.Б.05 | Социология (sig) |  | 3 |  |  |  | 144 | 
| ЭУПч | Б1.Б.06 | Безопасность жизнедеятельности (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.Б.07 | Экология (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| ЭУПч | Б1.Б.08 | Физическая культура и спорт (sig) |  |  | 1 |  |  | 72 | 
| АИИТ | Б1.Б.09 | Математика (sig) | 1, 3 | 2 |  |  |  | 576 | 
| АИИТ | Б1.Б.10 | Физика (sig) | 1 | 2 |  |  |  | 396 | 
| АИИТ | Б1.Б.11 | Информатика (sig) | 2 |  |  |  |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.Б.12 | Инженерная геометрия и компьютерная графика (sig) |  | 1 | 2 |  |  | 216 | 
| АИИТ | Б1.Б.13 | Учебно-исследовательская работа (sig) |  | 4 | 1, 2, 3 |  |  | 288 | 
| АИИТ | Б1.Б.14 | Химия (sig) |  |  | 1 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.Б.15 | Метрология, стандартизация и сертификация (sig) |  |  | 3 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.Б.16 | Теоретическая механика (sig) |  | 3 |  |  |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.Б.17 | Теоретические основы электротехники (sig) | 3, 4 |  |  |  |  | 360 | 
| АИИТ | Б1.Б.18 | Электроника (sig) | 5 |  |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.Б.19 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (sig) |  | 4 |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.Б.20 | Программирование и алгоритмизация (sig) |  | 4 |  |  | 4 | 144 | 
| АИИТ | Б1.Б.21 | Технологические процессы автоматизированных производств (sig) |  |  | 5 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.Б.22 | Технические измерения и приборы (sig) | 5 |  |  |  | 5 | 180 | 
| АИИТ | Б1.Б.23 | Теория автоматического управления (sig) | 6 | 5 |  |  | 6 | 360 | 
| АИИТ | Б1.Б.24 | Диагностика и надежность автоматизированных систем (sig) |  |  | 7 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.Б.25 | Автоматизация технологических процессов и производств (sig) |  | 8 | 7 | 8 |  | 252 | 
| Профильная часть Модуль: Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении и энергетике | 1836 | 
| АИИТ | Б1.В.01 | Математические методы в автоматизации (sig) |  | 5 |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.В.02 | Электрические машины (sig) | 5 |  |  |  |  | 216 | 
| АИИТ | Б1.В.03 | Микропроцессорные средства автоматизации и управления (sig) | 6 |  |  |  |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.В.04 | Электрический привод (sig) | 6 |  |  | 6 |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.В.05 | Преобразовательные устройства (sig) | 6 |  |  |  |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.В.06 | Электрические и компьютерные измерения (sig) |  | 5 |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.В.07 | Системы управления исполнительными механизмами (sig) | 7 |  |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.В.08 | Электроснабжение, релейная защита и автоматика (sig) | 7 |  |  |  |  | 180 | 
| АИИТ | Б1.В.09 | Основы робототехники и мехатроники (sig) |  | 7 |  |  |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.В.10 | Автоматизация управления жизненным циклом продукции (sig) |  |  | 8 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.В.11 | Информационное обеспечение и цифровые технологии (sig) |  |  | 8 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.В.12 | Автоматизация проектирования (sig) |  |  | 8 |  |  | 108 | 
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору |  | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.01.1 | Деловой иностранный язык (sig) |  | 4 | 3 |  |  | 216 | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.01.2 | Экономика и бизнес (sig) |  | 4 | 3 |  |  | 216 | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.01.3 | Инновационная экономика и технологическое предпринимательство (sig) |  | 4 | 3 |  |  | 216 | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.01.4 | Деловые коммуникации (sig) |  | 4 | 3 |  |  | 216 | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.01.5 | Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (sig) |  | 4 | 3 |  |  | 216 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.02.1 | Математика, специальные главы (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.02.2 | Физика, специальные главы (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.02.3 | Химия, специальные главы (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.02.4 | Информатика в приложении к отрасли (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.02.5 | Технологии искуственного интеллекта (sig) |  |  | 4 |  |  | 108 | 
| ЭУПч | Б1.ДВ.03 | Прикладная физическая культура - элективные модули дисциплины по видам спорта (sig) |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 328 | 
| Модуль: Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении и энергетике |  | 
| АИИТ | Б1.ДВ.04.1 | Проектирование структур и процессов в цифровых производствах (sig) |  |  | 7 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.04.2 | Методы идентификации (sig) |  |  | 7 |  |  | 108 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.05.1 | Интегрированные системы проектирования и управления (sig) |  | 7 |  | 7 |  | 144 | 
| АИИТ | Б1.ДВ.05.2 | Микропроцессорные средства и системы (sig) |  | 7 |  | 7 |  | 144 | 
| Факультативные дисциплины (ФТД) | 36 | 
| Библиотека | ФТД.01 | Основы информационно-библиотечной культуры (sig) |  |  | 1 |  |  | 36 |