Абитуриенту     Студенту     Сотруднику     Центр дополнительного образования     Инклюзивное образование     Контакты

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Платные образовательные услуги

В ЧФ ПНИПУ программы дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования отсутствуют.

 

По очной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 161 000 160 000 160 000 160 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 161 000 160 000 160 000 160 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 161 000 160 000 160 000 160 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 161 000 160 000 160 000 160 000
По очно-заочной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 70 000 70 000 70 000 70 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 70 000 70 000 70 000 70 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 70 000 70 000 70 000 70 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 70 000 70 000 70 000 70 000
По заочной форме обучения
Шифр Наименование направлений подготовки на 1 курсе, руб. на 2 курсе, руб. на 3 курсе, руб. на 4-5 курсе, руб.
08.03.01 Строительство 64 000 64 000 64 000 64 000
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 64 000 64 000 64 000 64 000
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 64 000 64 000 64 000 64 000
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 64 000 64 000 64 000 64 000

 

 

 

Расширения для Joomla

pnipu

moinrf fpro iseokor fcior

dostup sreda 

god semi logo
Яндекс.Метрика